产品中心
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
铝型材30x15/ 订货编号: 0010.08.30.15
产品参数铝型材30x15
型材槽口 |
| = | G 8 |
材料 |
| = | AL6063, 阳极氧化处理 |
截面面积 | A | = | 2.06 cm2 |
截面惯性矩lx | Ix | = | 2.51 cm4 |
截面惯性矩ly | Iy | = | 2.04 cm4 |
截面系数Wx | Wx | = | cm3 |
截面系数Wy | Wy | = | cm3 |
米重 | m | = | 0.56 kg/m |
最大长度 | L | = | 6000 mm |
30x15铝型材配件
产品 | 产品编号 | 描述 |
30x15端盖 | 0015.08.30.15 | 增强尼龙/黑色 |
型材槽盖板 | 0010.22.08.01 | 铝合金 / 本色 |
型材槽盖板 | 0010.22.08.02 | 铝合金 / 黑色 |
型材槽盖板 | 0011.22.08.01 | 聚乙烯 / 黑色 |
T型螺母 | 0020.10.08.04 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺母 | 0020.10.08.05 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺母 | 0020.10.08.06 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.12 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.16 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.20 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.25+ | 碳钢,表面镀锌 |
法兰螺母 | 0020.14.08.06 | 碳钢,表面镀锌 |
螺母块 | 0020.20.08.04 | 碳钢,表面镀锌 |
螺母块 | 0020.20.08.05 | 碳钢,表面镀锌 |
螺母块 | 0020.20.08.06 | 碳钢,表面镀锌 |
螺纹管零件组件 | 0020.44.08.11S | 碳钢,表面镀锌 |
专用螺栓 | 0020.42.08.25 | 碳钢,表面镀锌 |
内角连接 | 0020.26.08.01S | 锌铝合金 |
内角连接 | 0020.26.08.02S | 锌铝合金 |
外角连接 | 0025.08.28.38S | 锌铝合金 |
槽连接 | 0020.22.08.06S | 碳钢,表面镀锌 |
嵌条 | 0050.20.08.01 | 塑料 / 黑色 |
板夹块 | 0050.20.30.30S | 聚乙烯 / 黑色 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
铝型材 30x30 / 订货编号:0010.08.30.30
产品参数铝型材30x30
型材槽口 |
| = | G 8 |
材料 |
| = | AL6063, 阳极氧化处理 |
截面面积 | A | = | 3.10 cm2 |
截面惯性矩lx | Ix | = | 2.75 cm4 |
截面惯性矩ly | Iy | = | 2.75 cm4 |
截面系数Wx | Wx | = | 1.80 cm3 |
截面系数Wy | Wy | = | 1.80 cm3 |
米重 | m | = | 0.88 kg/m |
最大长度 | L | = | 6000 mm |
30x30铝型材配件
产品 | 产品编号 | 描述 |
30x30端盖 | 0015.08.30.30 | 增强尼龙 / 黑色 |
型材槽盖板 | 0010.22.08.01 | 铝合金 / 本色 |
型材槽盖板 | 0010.22.08.02 | 铝合金 / 黑色 |
型材槽盖板 | 0011.22.08.01 | 聚乙烯 / 黑色 |
T型螺母 | 0020.10.08.04 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺母 | 0020.10.08.05 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺母 | 0020.10.08.06 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.12 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.16 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.20 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.25+ | 碳钢,表面镀锌 |
法兰螺母 | 0020.14.08.06 | 碳钢,表面镀锌 |
螺母块 | 0020.20.08.04 | 碳钢,表面镀锌 |
螺母块 | 0020.20.08.05 | 碳钢,表面镀锌 |
螺母块 | 0020.20.08.06 | 碳钢,表面镀锌 |
螺纹管零件组件 | 0020.44.08.11S | 碳钢,表面镀锌 |
专用螺栓 | 0020.42.08.25 | 碳钢,表面镀锌 |
内角连接 | 0020.26.08.01S | 锌铝合金 |
内角连接 | 0020.26.08.02S | 锌铝合金 |
外角连接 | 0025.08.28.38S | 锌铝合金 |
槽连接 | 0020.22.08.06S | 碳钢,表面镀锌 |
嵌条 | 0050.20.08.01 | 塑料 / 黑色 |
板夹块 | 0050.20.30.30S | 聚乙烯 / 黑色 |
移门型材 | 0050.11.08.02 | 聚乙烯 / 黑色 |
尼龙棒 | 0050.11.08.00 | 尼龙 |
铰链 | 0030.08.30.30S | 锌铝合金 |
板连接件 | 0020.50.08.01S | 碳钢,表面镀锌 / 黑色 |
合页 | 0040.08.30.30S | 增强尼龙 / 黑色 |
地脚 | 0060.10.08.44 | 碳钢,表面镀锌 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
铝型材 30x30R / 订货编号:0010.08.30.32
产品参数铝型材30x30R
型材槽口 |
| = | G 8 |
材料 |
| = | AL6063, 阳极氧化处理 |
截面面积 | A | = | 2.80 cm2 |
截面惯性矩lx | Ix | = | 2.28 cm4 |
截面惯性矩ly | Iy | = | 2.28 cm4 |
截面系数Wx | Wx | = | 1.60 cm3 |
截面系数Wy | Wy | = | 1.60 cm3 |
米重 | m | = | 0.89 kg/m |
最大长度 | L | = | 6000 mm |
30x30R铝型材配件
产品 | 产品编号 | 描述 |
30x30R端盖 | 0015.08.30.31 | 增强尼龙 / 黑色 |
型材槽盖板 | 0010.22.08.01 | 铝合金 / 本色 |
型材槽盖板 | 0010.22.08.02 | 铝合金 / 黑色 |
型材槽盖板 | 0011.22.08.01 | 聚乙烯 / 黑色 |
角连接 | 0026.08.30.30S | 锌铝合金 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
铝型材30x45/ 订货编号: 0010.08.30.45
产品参数铝型材30x45
型材槽口 |
| = | G 8 |
材料 |
| = | AL6063, 阳极氧化处理 |
截面面积 | A | = | 3.96 cm2 |
截面惯性矩lx | Ix | = | 8.05 cm4 |
截面惯性矩ly | Iy | = | 3.83 cm4 |
截面系数Wx | Wx | = | 3.92 cm3 |
截面系数Wy | Wy | = | 2.81 cm3 |
米重 | m | = | 1.07 kg/m |
最大长度 | L | = | 6000 mm |
30x45铝型材配件
产品 | 产品编号 | 描述 |
合页 | 0040.10.30.45S | 增强尼龙 / 黑色 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
铝型材 30x60 / 订货编号:0010.08.30.60
产品参数铝型材30x60
型材槽口 |
| = | G 8 |
材料 |
| = | AL6063, 阳极氧化处理 |
截面面积 | A | = | 5.60 cm2 |
截面惯性矩lx | Ix | = | 19.68 cm4 |
截面惯性矩ly | Iy | = | 5.06 cm4 |
截面系数Wx | Wx | = | 7.00 cm3 |
截面系数Wy | Wy | = | 3.90 cm3 |
米重 | m | = | 1.55 kg/m |
最大长度 | L | = | 6000 mm |
30x60铝型材配件
产品 | 产品编号 | 描述 |
型材槽盖板 | 0010.22.08.01 | 铝合金 / 本色 |
型材槽盖板 | 0010.22.08.02 | 铝合金 / 黑色 |
型材槽盖板 | 0011.22.08.01 | 聚乙烯 / 黑色 |
T型螺母 | 0020.10.08.04 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺母 | 0020.10.08.05 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺母 | 0020.10.08.06 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.12 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.16 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.20 | 碳钢,表面镀锌 |
T型螺栓 | 0020.12.08.25+ | 碳钢,表面镀锌 |
法兰螺母 | 0020.14.08.06 | 碳钢,表面镀锌 |
螺母块 | 0020.20.08.04 | 碳钢,表面镀锌 |
螺母块 | 0020.20.08.05 | 碳钢,表面镀锌 |
螺母块 | 0020.20.08.06 | 碳钢,表面镀锌 |
螺纹管零件组件 | 0020.44.08.11S | 碳钢,表面镀锌 |
专用螺栓 | 0020.42.08.25 | 碳钢,表面镀锌 |
外角连接 | 0025.08.28.38S | 锌铝合金 |
槽连接 | 0020.22.08.06S | 碳钢,表面镀锌 |
嵌条 | 0050.20.08.01 | 塑料 / 黑色 |
板夹块 | 0050.20.30.30S | 聚乙烯 / 黑色 |
移门型材 | 0050.11.08.02 | 聚乙烯 / 黑色 |
尼龙棒 | 0050.11.08.00 | 尼龙 |
铰链 | 0030.08.30.30S | 锌铝合金 |
板连接件 | 0020.50.08.01S | 碳钢,表面镀锌 / 黑色 |
地脚 | 0060.10.08.44 | 碳钢,表面镀锌 |